
【収益物件】うるま市字宮里 売アパート
アパート
県立病院も近く、家賃値上げも高い入居率。駐車場全52台
満室時想定家賃年間収入:1,794万円
太陽光売電設備:年間収入目安76万円(契約期間2038年まで)
物件情報
| 物件種別 | 売アパート |
|---|---|
| 価格 | 3億2,000万円 |
| 間取り/世帯数 | 全33世帯(1DK) |
| 所在地 | うるま市字宮里 356番地 |
| 交通 | 第二宮里バス停 徒歩7分 |
土地
| 面積 | 1,596.96㎡(483.08坪) | 権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 地勢 | 平坦・雛壇 | 地目 | 宅地 |
| 私道負担 | 無 | 接道状況/間口 | 一方/36m |
| 幅員 | 西/4.5m |
建物
| 面積 | 1階:345.06㎡ 2階:320.76㎡ 3階:320.76㎡ 合計:986.58㎡(298.4坪) |
|---|---|
| 構造/階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根/3階建 |
| 築年月 | 平成28年10月(2016年) |
その他
| 都市計画 | 都市計画区域内/非線引き区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 設備 | 上下水道、プロパンガス、太陽光売電設備 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し時期 | 即 |
| 取引態様 | 媒介 | 報酬 | 3%+6万円(税別) |
マップ





