
【収益物件】うるま市字田場 売アパート
アパート
屋上テラスが魅力的(民賃・米賃複合物件)
海と山と街が見渡せる解放感ある立地
駐車場全21台、屋上BBQテラス、3LDK(147.7㎡)/ 1ROOM(70㎡)
満室時想定利回り 6.3%
満室時想定家賃年間収入 1,864万円
物件情報
| 物件種別 | 売アパート |
|---|---|
| 価格 | 2億9,500万円 |
| 間取り/世帯数 | 全8世帯(3LDK 6世帯、1R 2世帯) |
| 所在地 | うるま市字田場 968番地 2 |
| 交通 | 沖縄高等特別支援学校前バス停 徒歩3分 |
土地
| 面積 | 1,040.95㎡(314.8坪) | 権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 地勢 | 雛壇 | 地目 | 宅地 |
| 私道負担 | 有 約21㎡ | 接道状況/間口 | 一方/10.5m |
| 幅員 | 西/4m |
建物
| 面積 | 1階:215.06㎡ 2階:350.67㎡ 3階:356.12㎡ 4階:356.12㎡ 合計:1,277.97㎡(386.5坪) |
|---|---|
| 構造/階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根/4階建 |
| 築年月 | 令和2年5月(2020年) |
その他
| 都市計画 | 都市計画区域内/非線引き区域 | 用途地域 | 未指定地域 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 設備 | 上水道、下水道、プロパンガス | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し時期 | 即 |
| 取引態様 | 媒介 | 報酬 | 3%+6万円(税別) |






